Staatliche Kontakte oder Eisenbahnkontakte |
|---|
Mitgliedstaaten | Staaten oder Eisenbahnen | |
Albanien | Ministry of Public Works and Telecommunication | |
Tel. | + 355 - 4 258 321 | |
Fax | + 355 - 4 232 389 | |
mpptt@mpptt.gov.al | ||
Web | ||
Algerien | Ministčre des Transports
| |
Tel. | + 213 - 21 92 98 85/86/87 | |
Fax | + 213 - 21 92 98 94 | |
contact@ministere-transports.gov.dz | ||
Web | ||
Armenien | Ministry of Transport and Communications of the Republic of Armenia
| |
Tel. | + 374 - 10 59 00 17 | |
Fax | + 374 - 10 59 00 17 | |
mtc@mtc.am | ||
Web | ||
Belgien | Service public fédérale Mobilité et Transports | |
Tel. | + 32 2 517 06 11 | |
Fax | + 32 2 513 26 39 | |
info.trans@mobilit.fgov.be | ||
Web | ||
Bosnien und Herzegowina | Ministry of Communications and Transport | |
Tel. | + 387 – 33 28 47 50 | |
Fax | + 387 – 33 28 47 51 | |
info@mkt.gov.ba | ||
Web | ||
Bulgarien | Railway Administration Executive Agency | |
Tel. | + 359 - 2 940 94 28 | |
Fax | + 359 - 2 987 67 69 | |
iaja@mtitc.government.bg | ||
Web | ||
Deutschland | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung | |
Tel. | + 49 - 228 300 0 | |
Fax | + 49 - 228 300 34 28 | |
Ref-E11@bmvbs.bund.de | ||
Web | ||
Dänemark | Ministry of Transport | |
Tel. | + 45 - 33 92 33 55 | |
Fax | + 45 - 33 12 38 93 | |
trm@trm.dk | ||
Web | ||
Estland | Ministry of Economic Affairs and Communications | |
Tel. | +372 (625) 63 42 | |
Fax | +372 (631) 36 00 | |
info@mkm.ee | ||
Web | ||
Finnland | Liikenneministeriö | |
Tel. | + 358 - 9 160 02 | |
Fax | + 358 - 9 1602 8596 | |
info@mintc.fi | ||
Web | ||
Frankreich | Ministčre de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement | |
Tel. | + 33 - 1 40 81 21 22 | |
Fax | + 33 - 1 40 81 17 22 | |
Srf.Dst.Dgitm@developpement-durable.gouv.fr | ||
Web | ||
Georgien | Ministry of Economy and Sustainable Development | |
Tel. | + 995 - 32 933 361 | |
Fax | + 995 - 32 921 929 | |
Web | ||
Griechenland | Hellenic Ministry of Transport and Communications | |
Tel. | + 30 - 210 325 12 11 9 | |
Fax | + 30 - 210 324 82 30 | |
Web | ||
Irak | Ministry of Transport and Communication | |
Tel. | + 364 - 1 77 29 973 | |
Fax | ||
Web | ||
Iran | The Railways of the Islamic Republic of Iran (RAI) | |
Tel. | + 98 - 21 5512 70 40 / + 98 - 21 5564 67 71 | |
Fax | + 98 - 21 5564 51 67 | |
Intl.Affairs@rai.ir | ||
Web | ||
Irland | The Department of Transport | |
Tel. | + 353 - 1 670 74 44 | |
Fax | + 353 - 1 670 96 33 | |
Web | ||
Italien | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | |
Tel. | + 39 - 06 41 58 66 49 | |
Fax | + 39 - 06 41 58 36 06 | |
Web | ||
Jordanien | Ministry of Transport | |
Tel. | + 962 - 6 551 81 11 | |
Fax | + 962 - 6 552 72 33 | |
Web | ||
Kroatien | Ministry of the Sea, Transport and Infrastructure | |
Tel. | + 385 - 1 616 90 80 | |
Fax | + 385 - 1 619 64 77 | |
uprava.zeljeznice@mmpi.hr | ||
Web | ||
Lettland | Ministry of Transport | |
Tel. | + 371 - 67 02 82 22 | |
Fax | + 371 – 67 21 71 80 | |
satmin@sam.gov.lv | ||
Web | ||
Libanon | Office des Chemins de fer et des Transports en commun de la République libanaise (OCFTC) | |
Tel. | + 96 - 11 442 198 | |
Fax | + 96 - 11 447 007 | |
Web | ||
Liechtenstein | Amt für Auswärtige Angelegenheiten | |
Tel. | + 423 - 236 60 58 | |
Fax | + 423 - 236 60 59 | |
info@aaa.llv.li | ||
Web | ||
Litauen | Ministry of Transport and Communications | |
Tel. | + 370 - 52 39 39 11 | |
Fax | + 370 - 52 12 43 35 | |
transp@transp.lt | ||
Web | ||
Luxemburg | Ministčre du Développement durable et des Infrastructures | |
Tel. | + 352 - 247 8 44 00 | |
Fax | + 352 - 24 18 17 | |
info@mt.public.lu | ||
Web | ||
Marokko | Ministčre de l'Equipement et du Transport | |
Tel. | + 212 - 37 77 42 66 | |
Fax | + 212 – 37 77 95 25 | |
depct@mtmm.gov.ma | ||
Web | ||
Ehemalige Jugoslawische | Ministry of Transport and Communications | |
Tel. | + 389 - 23 14 54 01 | |
Fax | + 389 - 91 312 62 28 | |
info@mtc.gov.mk | ||
Web | ||
Monaco | Ministčre d'Etat
| |
Tel. | + 377 - 98 98 85 67 | |
Fax | + 377 - 98 98 92 33 | |
prospective@gouv.mc | ||
Web | ||
Montenegro | Ministry of Transport, Maritime affairs and Telecommunications
| |
Tel. | + 382 20 234 179 | |
Fax | + 382 20 234 331 | |
Web | ||
Niederlande | Ministry of Transport, Public Works and Water Management | |
Tel. | + 31 - 70 351 61 71 | |
Fax | ||
venwinfo@postbus51.nl | ||
Web | ||
Norwegen | Ministry of Transport and Communications | |
Tel. | + 47 - 22 24 90 90 | |
Fax | + 47 - 22 24 95 71 | |
postmottak@sd.dep.no | ||
Web | ||
Oesterreich | Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie | |
Tel. | + 43 - 1 711 62 0 | |
Fax | + 43 - 1 713 03 26 | |
post@bmvit.gv.at | ||
Web | ||
Polen | Ministry of Infrastructure | |
Tel. | + 48 - 22 630 10 00 | |
Fax | + 48 - 22 630 14 14 | |
info.tk@mi.gov.pl | ||
Web | ||
Portugal | IMTT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres | |
Tel. | +351 - 21 794 90 07 | |
Fax | +351 - 21 794 90 03 | |
lnunes@imtt.ptInunes(at)imtt.pt | ||
Web | ||
Rumänien | Ministry of Public Works, Transport and Housing | |
Tel. | + 40 - 21 223 29 81 | |
Fax | + 40 - 21 223 02 72 | |
Web | ||
Russland | Ministry of Transport of the Russian Federation | |
Tel. | + 7 - 495 262 83 55 | |
Fax | + 7 - 495 262 19 70 | |
Web | ||
Schweden | Ministry of Justice | |
Tel. | + 46 - 8 405 10 00 | |
Fax | + 46 - 8 20 27 34 | |
Web | ||
Schweden | Banverket | |
Tel. | + 46 - 243 44 50 00 | |
Fax | + 46 - 243 44 54 06 | |
banverket@banverket.se | ||
Web | ||
Schweiz | Bundesamt für Verkehr | |
Tel. | + 41 - 31 32 25 711 | |
Fax | + 41 - 31 32 25 811 | |
Web | ||
Schweiz | Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten | |
Tel. | + 41 - 31 32 230 75 | |
Fax | + 41 - 31 32 507 29 | |
Web | ||
Serbien | Ministry of Capital Investment | |
Tel. | +381 – 11 361 64 26 / +381 – 11 361 64 31 | |
Fax | +381 – 11 361 74 86 | |
Web | ||
Slowakei | Ministry of Transport, Construction and Regional Development of the Slovak Republic | |
Tel. | + 421 - 2 59 49 41 11 | |
Fax | + 421 – 2 52 49 47 94 | |
Web | ||
Slowenien | Ministry of Transport Ministrstvo za promet Republike Slovenije | |
Tel. | + 386 - 1 478 80 00 | |
Fax | + 386 - 1 478 81 39 | |
gp.mzp@gov.si | ||
Web | ||
Spanien | Ministerio de Fomento | |
Tel. | + 34 - 91 597 74 51 | |
Fax | + 34 - 91 597 85 88 | |
Web | ||
Syrien | Ministry of Transportation | |
Tel. | +963 – 11 331 68 40 | |
Fax | +963 – 11 333 21 72 | |
Web | ||
Tschechische Republik | Ministry of Transport | |
Tel. | + 420 - 2 972 211 111 | |
Fax | + 420 - 2 972 231 184 | |
Web | ||
Tunesien | Ministčre du Transport | |
Tel. | + 216 - 71 359 000 | |
Fax | + 216 - 71 793 168 | |
Web | ||
Türkei | Ministry of Transport | |
Tel. | + 90 - 312 215 66 88 | |
Fax | + 90 - 312 212 70 51 | |
Web | ||
Ukraine | Ministry of Transport and Communications | |
Tel. | +380 - 44 461 51 22 | |
Fax | +380 - 44 216 36 25 | |
Web | ||
Ungarn | Ministry of National Development | |
Tel. | + 36 - 1 795 68 79 | |
Fax | + 36 - 1 795 06 55 | |
nfmnemzetkozi@nfm.gov.hu | ||
Web | ||
Vereinigtes Königreich | Department for Transport | |
Tel. | + 44 - 20 7944 6829 | |
Fax | + 44 - 20 7944 2163 | |
Web | ||
![]() |
![]() |