Gemäß Unterabschnitt 1.5.1.1 RID können die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten untereinander vereinbaren, bestimmte Beförderungen auf ihren Gebieten unter zeitweiligen Abweichungen von den Vorschriften des RID zu genehmigen. Die zuständige Behörde, welche die Initiative zu einer solchen zeitweiligen Abweichung ergreift, teilt dem Sekretariat der OTIF den Text dieser Abweichung mit.
Das Sekretariat der OTIF veröffentlicht an dieser Stelle den Text der zeitweiligen Abweichung sowie die Liste der Mitgliedstaaten, die diese Abweichung unterzeichnet haben. Für die Richtigkeit der Angaben sind die jeweiligen Mitgliedstaaten verantwortlich.
• | ||
Beförderung beschädigter Lithiumbatterien | ||
• | ||
Abweichung von den Sondervorschriften 188 und 230 | ||
• | ||
Baumusterzulassungen von Ausrüstungsteilen für Tanks nach Kapitel 6.8 | ||
• | ||
Kennzeichnung und Bezettelung von Flaschen für Gase der Klasse 2 | ||
• | ||
Beförderung von UN 1081 TETRAFLUORETHYLEN, STABILISIERT in Batteriewagen und Gascontainern mit mehreren Elementen (MEGC) | ||
• | ||
Verwendung von Tanks | ||
• | ||
Vorschriften für umweltgefährdende Stoffe in Bezug auf die Klasse 7 | ||
• | ||
Beförderung von Steinkohlenteer | ||
• | ||
Beförderung von UN 1402 CALCIUMCARBID der Klasse 4.3 Verpackungsgruppe I in Tanks | ||
• | ||
Beförderung von gebrauchten Lithiumzellen und -batterien | ||
• | ||
Beförderung von Feuerzeugen und Nachfüllpatronen für Feuerzeuge | ||
• | ||
Beförderung von Heizöl, schwer und Rückstandsheizöl | ||
• | ||
Beförderung von Chemikalien unter Druck | ||
• | ||
Beförderung von UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN | ||
• | ||
Beförderung von UN 2990 Rettungsmittel, selbstaufblasend und UN 3072 Rettungsmittel, nicht selbst aufblasend | ||
• | ||
Vibrationsprüfung von Großpackmitteln (IBC) | ||
• | ||
Beförderung von UN 1057 FEUERZEUGE und UN 1057 NACHFÜLLPATRONEN FÜR FEUERZEUGE | ||
• | ||
Beförderung calciumcarbidhaltiger Entschwefelungsmitteln der UN-Nummer 1402 (Calciumcarbid), Klasse 4.3, Verpackungsgruppe I | ||
• | ||
Beförderung bestimmter Abfälle, die gefährliche Güter enthalten | ||
• | ||
Anbringung von orangefarbenen Tafeln an Tragwagen, die für den Huckepackverkehr verwendet werden | ||
• | ||
Beförderung von Chlorsilanen, die der Verpackungsanweisung P 010 zugeordnet sind, in Druckgefäßen aus Stahl | ||
• | ||
Beförderung von UN 1495 Natriumchlorat in Behälterwagen | ||
| • | |
| Beförderung gefährlicher flüssiger Stoffe verschiedener Klassen, denen die Verpackungsanweisung P 001, P 400, P 402 zugeordnet ist oder denen in der Tabelle des Unterabschnitts 4.1.4.4 die besondere Vorschrift PR 1 zugeordnet ist | |
• | ||
Beförderung von UN 2672 Ammoniaklösung in starren IBC und Kombinations-IBC |
![]() |
![]() |